Selamat! Prodi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus Sukses Raih "Akreditasi Unggul"!

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Kompeten, Tangguh dan Berprestasi

RPS mata kuliah

SEMESTER 1
1 211203101 Pancasila 2   1  
2 211203102 Pendidikan Kewarganegaraan 2   1  
3 211203103 Bahasa Indonesia 2   1  
4 212203101 Metodologi Studi Islam 2   1  
5 212203103 Metodologi Studi Fiqih 2   1  
6 212203104 Ilmu Islam Terapan 2   1  
7 212203108 Bahasa Inggris 2   1  
8 213203106 Dasar - Dasar Bisnis 2   1  
9 213203107 Dasar - Dasar Manajemen 2   1  
10 213203119 Dasar - Dasar Ekonomi Syariah 2   1  
JUMLAH SKS SEMESTER 1 20 0    
SEMESTER 2
11 212203102 Kajian Al Qur'an Hadis 2   2  
12 212203105 Islam dan Lokal Budaya 2   2  
13 212203106 Logika 2   2  
14 212203107 Bahasa Arab 2   2  
15 213203104 Fikih Muamalah 2   2  
16 213203105 Dasar-Dasar Akuntansi 3   2  
17 213203112 Manajemen Pemasaran Syariah 3   2  
18 213203120 Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 3   2  
19 213203122 Matematika Bisnis 3   2  
20 213203130 Etika Bisnis Islam 2   2  
JUMLAH SKS SEMESTER 2 24 0    
SEMESTER 3
21 213203101 Tafsir dan Hadits Ekonomi 3   3  
22 213203110 Perpajakan 3   3  
23 213203111 Bisnis Digital 3   3  
24 213203117 Ekonomi Mikro Islam 3   3  
25 213203125 Akuntansi Biaya 3   3  
26 213203133 Komunikasi Bisnis 3   3  
27 213203139 Manajemen Keuangan Syariah 3   3  
28 213203204 Manajemen UMKM* 3   3  
JUMLAH SKS SEMESTER 3 24 0    
SEMESTER 4
29 213203102 Ekonomi Makro Islam 3   4  
30 213203108 Organisasi perilaku 3   4  
31 213203109 Perilaku Konsumen 3   4  
32 213203113 Manajemen Sumber Daya Insani 3   4  
33 213203121 Pasar Modal Syariah 3   4  
34 213203123 Statistik Bisnis 3   4  
35 213203124 Manajemen Akuntansi 3   4  
36 213203128 Pemasaran Digital 3   4  
JUMLAH SKS SEMESTER 4 24 0    
SEMESTER 5
37 213203114 Strategi Manajemen 3   5  
38 213203115 Manajemen Operasi 3   5  
39 213203126 Pengagaran Perusahaan 3   5  
40 213203127 Sistem Informasi Manajemen 3   5  
41 213203131 Praktik Manajemen Bisnis 3   5  
42 213203134 Metodologi Penelitian Bisnis 3   5  
43 213203136 Bisnis Internasional*   3 5  
44 213203137 Technopreneurship*   3 5  
45 213203138 Teknik Pengambilan Keputusan*   3 5  
46 213203140 Manajemen Rantai Nilai Halal*   3 5  
JUMLAH SKS SEMESTER 5 18 12    
SEMESTER 6
47 213203103 Manajemen Investasi 3   6  
48 213203116 Manajemen Mutu 3   6  
49 213203118 Manajemen Risiko 3   6  
50 213203129 Studi Kelayakan Bisnis 3   6  
51 213203132 Kewirausahaan 3   6  
52 213203135 Seminar Riset Bisnis 3   6  
53 213203141 Manajemen proyek*   3 6  
54 213203142 Analisis bisnis*   3 6  
JUMLAH SKS SEMESTER 6 18 6    
SEMESTER 7
55 213203143 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 2   7  
56 213203144 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 4   7  
57 213203145 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4   7  
JUMLAH SKS SEMESTER 7 10 0    
SEMESTER 8
58 213203146 Skripsi 6   8  
JUMLAH SKS SEMESTER 8 6 0    
JUMLAH SK 144 18